Comparison Dashboard — by Property
Compare financial performance across three date ranges.
Date Range 1
Date Range 2
Date Range 3
Total Income
$672,169
Total Expenses
$435,799
Profit / Loss
$236,370
Profit Margin
▲ 35.2%
Income Growth
Income, Expense & Profit Comparison
Comparison Overview
| Date Range | Income | Expense | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Date Range 1 2024-01 → 2024-12 | $273,359 | $175,062 | $98,297 | 36.0% |
| Date Range 2 2025-01 → 2025-12 | $265,962 | $173,890 | $92,072 | 34.6% |
| Date Range 3 2026-01 → 2026-06 | $132,848 | $86,847 | $46,001 | 34.6% |
| Total | $672,169 | $435,799 | $236,370 | 35.2% |
Income Distribution
Expense Distribution
Ranking by Profit
| Rank | Date Range | Amount |
|---|---|---|
| #1 | Date Range 1 | $98,297 |
| #2 | Date Range 2 | $92,072 |
| #3 | Date Range 3 | $46,001 |
Ranking by Income
| Rank | Date Range | Amount |
|---|---|---|
| #1 | Date Range 1 | $273,359 |
| #2 | Date Range 2 | $265,962 |
| #3 | Date Range 3 | $132,848 |
Ranking by Expenses
| Rank | Date Range | Amount |
|---|---|---|
| #1 | Date Range 1 | $175,062 |
| #2 | Date Range 2 | $173,890 |
| #3 | Date Range 3 | $86,847 |
Income Summary by Category
| Category | Date Range 1 | Date Range 2 | Date Range 3 | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Rent | $233,899 | $226,575 | $113,456 | $573,930 | $191,310 |
| Utilities Reimbursement | $11,686 | $11,818 | $5,879 | $29,383 | $9,794 |
| Parking | $9,622 | $9,403 | $4,568 | $23,593 | $7,864 |
| Laundry | $7,144 | $7,069 | $3,525 | $17,738 | $5,913 |
| Late Fees | $6,215 | $6,314 | $3,076 | $15,605 | $5,202 |
| Other | $4,793 | $4,783 | $2,344 | $11,920 | $3,973 |
| Total | $273,359 | $265,962 | $132,848 | $672,169 | $224,056 |
Expense Summary by Category
| Category | Date Range 1 | Date Range 2 | Date Range 3 | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Property Tax | $44,577 | $44,347 | $22,735 | $111,659 | $37,220 |
| Maintenance | $26,214 | $25,948 | $13,294 | $65,456 | $21,819 |
| Management Fee | $24,798 | $24,805 | $11,750 | $61,353 | $20,451 |
| Utilities | $21,199 | $20,896 | $10,823 | $52,918 | $17,639 |
| Repairs | $18,709 | $18,630 | $9,299 | $46,638 | $15,546 |
| Insurance | $18,018 | $17,615 | $8,787 | $44,420 | $14,807 |
| Landscaping | $11,589 | $11,627 | $5,428 | $28,644 | $9,548 |
| Cleaning | $9,958 | $10,022 | $4,731 | $24,711 | $8,237 |
| Total | $175,062 | $173,890 | $86,847 | $435,799 | $145,266 |
Profit Distribution by Property (per Date Range)
Date Range 1
Date Range 2
Date Range 3
Profit Summary by Property
| Name | Date Range 1 | Date Range 2 | Date Range 3 | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 Georgian Way | $6,382 | $5,241 | $5,084 | $16,707 | $5,569 |
| 17 Pine Ridge | $16,507 | $12,881 | $5,929 | $35,317 | $11,772 |
| 220 King St E #4B | $21,621 | $16,725 | $10,697 | $49,043 | $16,348 |
| 88 Maplewood Ave | $24,014 | $25,703 | $10,760 | $60,477 | $20,159 |
| 42 Riverbend Ct | $29,773 | $31,522 | $13,531 | $74,826 | $24,942 |
| Total Profit | $98,297 | $92,072 | $46,001 | $236,370 | $78,790 |
| Profit Margin | 35.2% | ||||
Income Summary by Property
| Name | Date Range 1 | Date Range 2 | Date Range 3 | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 Georgian Way | $41,653 | $40,352 | $21,809 | $103,814 | $34,605 |
| 17 Pine Ridge | $51,069 | $47,353 | $23,179 | $121,601 | $40,534 |
| 220 King St E #4B | $56,501 | $51,469 | $27,985 | $135,955 | $45,318 |
| 88 Maplewood Ave | $58,840 | $60,319 | $28,806 | $147,965 | $49,322 |
| 42 Riverbend Ct | $65,296 | $66,469 | $31,069 | $162,834 | $54,278 |
| Total Income | $273,359 | $265,962 | $132,848 | $672,169 | $224,056 |
Expense Summary by Property
| Name | Date Range 1 | Date Range 2 | Date Range 3 | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 Georgian Way | $35,271 | $35,111 | $16,725 | $87,107 | $29,036 |
| 17 Pine Ridge | $34,562 | $34,472 | $17,250 | $86,284 | $28,761 |
| 220 King St E #4B | $34,880 | $34,744 | $17,288 | $86,912 | $28,971 |
| 88 Maplewood Ave | $34,826 | $34,616 | $18,046 | $87,488 | $29,163 |
| 42 Riverbend Ct | $35,523 | $34,947 | $17,538 | $88,008 | $29,336 |
| Total Expenses | $175,062 | $173,890 | $86,847 | $435,799 | $145,266 |